Dua-duanya udah kami sortir pakai sinyal yang sama. Ini bandingannya biar kamu nggak bolak-balik buka dua tab sebelum checkout.
Jawaban cepat
Nilai sortirnya 98 lawan 93. Cosmos CB-171 cocok buat kamu yang mengutamakan kapasitas lega dan servis lokal yang gampang. Wattnya kecil jadi hemat, asal kamu nggak buru-buru nunggu air mendidih.
Lihat alasan lengkapAngka biru = lebih unggul di aspek itu. Komisi nggak ikut ngatur.
| Aspek | CosmosCosmos CB-802 1.5L Kaca | CosmosCosmos CB-171 Electric Kettle |
|---|---|---|
| Kualitas barangbuild & performa | 76 | 86 |
| Worth itharga vs dapetnya | 84 | 80 |
| Kepercayaan tokorating & official | 80 | 82 |
| Popularitasterjual & dicari | 78 | 80 |
| Nilai Sortir | 93 | 98 |
| Harga terendah | Rp295.000 | Rp245.000 |
| Spek | Cosmos | Cosmos |
|---|---|---|
| Kapasitas | 1,5 liter | 1,7 liter (lega buat keluarga kecil) |
| Daya listrik | 180 watt | 600W (low watt, hemat dan aman buat listrik rumah) |
| Bahan Gelas | Kaca tahan panas | – |
| Fungsi masak | 2 in 1 (blender basah + dry mill bumbu kering) | – |
| Mata Pisau | Stainless steel | – |
| Kecepatan | 2 kecepatan + pulse | – |
| Garansi | Resmi 1 tahun | Resmi 1 tahun |
| Material | – | Stainless steel di tabung air dengan bodi plastik food grade |
| Keamanan | – | Mati otomatis saat air mendidih dan saat teko diangkat dari dudukan |
| Waktu Didih | – | Sekitar 9-11 menit buat 1 liter |
| Bobot | – | Sekitar 1 kg |
CB-802 jawabannya kalau kamu kapok gelas plastik yang bau. Gelas kacanya bikin jus tetap bersih rasa, dan dengan harga 300 ribuan dia kasih dry mill plus jaringan servis Cosmos yang luas.
Cosmos CB-171 cocok buat kamu yang mengutamakan kapasitas lega dan servis lokal yang gampang. Wattnya kecil jadi hemat, asal kamu nggak buru-buru nunggu air mendidih.
Beberapa tombol beli memakai link affiliate. Kalau kamu belanja lewat link itu, Sortirin bisa dapat komisi tanpa biaya tambahan buat kamu. Nilai sortir dan urutan menang-kalah di halaman ini tidak dibeli oleh komisi.