Dua-duanya udah kami sortir pakai sinyal yang sama. Ini bandingannya biar kamu nggak bolak-balik buka dua tab sebelum checkout.
Jawaban cepat
Bedanya tipis, jadi pilih berdasarkan kebutuhan kamu. Cek rincian di bawah biar makin yakin.
Angka biru = lebih unggul di aspek itu. Komisi nggak ikut ngatur.
| Aspek | MiyakoMiyako BL-152 PF 1.5L 3in1 | MiyakoMiyako MCM-528 1.8L |
|---|---|---|
| Kualitas barangbuild & performa | 74 | 76 |
| Worth itharga vs dapetnya | 88 | 89 |
| Kepercayaan tokorating & official | 87 | 86 |
| Popularitasterjual & dicari | 93 | 92 |
| Nilai Sortir | 98 | 98 |
| Harga terendah | Rp259.000 | Rp262.000 |
| Spek | Miyako | Miyako |
|---|---|---|
| Daya listrik | 190 watt (low watt, ramah listrik rumah) | – |
| Bahan Gelas | Plastik food grade | – |
| Fungsi masak | 3 in 1 (blender basah, chopper daging, dry mill bumbu kering) | 3 in 1 (masak, hangat, kukus) |
| Mata Pisau | Stainless steel 4 mata | – |
| Kecepatan | 2 kecepatan + pulse | – |
| Garansi | Resmi 1 tahun | Resmi 1 tahun |
| Daya Masak | – | 395 watt |
| Daya Hangat | – | 77 watt |
| Body | – | Tin plate |
Daftar fitur lengkap tiap produk, dipisah per butir biar gampang dibaca, bukan ditumpuk jadi satu paragraf.
1,5 liter (gelas utama)
–
–
BL-152 itu pilihan default kalau budget kamu di bawah 300 ribu dan butuh giling bumbu sekalian. Dia nggak jago es batu, tapi tugas harian bikin jus dan haluskan bumbu dia kelarin dengan harga yang susah dilawan dan servis yang gampang.
MCM-528 itu titik aman kalau budget kamu di bawah 300 ribu. Dia nggak pinter, tapi tugas dasar menanak dan menghangatkan dia kerjain dengan harga yang susah dilawan plus jaringan servis yang menenangkan.
Beberapa tombol beli memakai link affiliate. Kalau kamu belanja lewat link itu, Sortirin bisa dapat komisi tanpa biaya tambahan buat kamu. Nilai sortir dan urutan menang-kalah di halaman ini tidak dibeli oleh komisi.