Dua-duanya udah kami sortir pakai sinyal yang sama. Ini bandingannya biar kamu nggak bolak-balik buka dua tab sebelum checkout.
Jawaban cepat
Bedanya tipis, jadi pilih berdasarkan kebutuhan kamu. Cek rincian di bawah biar makin yakin.
Angka biru = lebih unggul di aspek itu. Komisi nggak ikut ngatur.
| Aspek | PhilipsPhilips HR2223 ProBlend Kaca | CosmosCosmos CB-171 Electric Kettle |
|---|---|---|
| Kualitas barangbuild & performa | 86 | 86 |
| Worth itharga vs dapetnya | 78 | 80 |
| Kepercayaan tokorating & official | 86 | 82 |
| Popularitasterjual & dicari | 84 | 80 |
| Nilai Sortir | 98 | 98 |
| Harga terendah | Rp479.000 | Rp245.000 |
| Spek | Philips | Cosmos |
|---|---|---|
| Kapasitas | 2 liter (gelas kaca) | 1,7 liter (lega buat keluarga kecil) |
| Daya listrik | 350 watt | 600W (low watt, hemat dan aman buat listrik rumah) |
| Mata Pisau | Stainless steel desain ProBlend | – |
| Kecepatan | 5 preset kecepatan + pulse | – |
| Garansi | Resmi 2 tahun | Resmi 1 tahun |
| Material | – | Stainless steel di tabung air dengan bodi plastik food grade |
| Keamanan | – | Mati otomatis saat air mendidih dan saat teko diangkat dari dudukan |
| Waktu Didih | – | Sekitar 9-11 menit buat 1 liter |
| Bobot | – | Sekitar 1 kg |
Daftar fitur lengkap tiap produk, dipisah per butir biar gampang dibaca, bukan ditumpuk jadi satu paragraf.
–
–
–
HR2223 ini kelas yang beda. Kalau kamu blender hampir tiap hari dan pengen smoothie benar-benar halus, ProBlend Crush plus garansi 2 tahun bikin selisih harganya kebayar dalam pemakaian jangka panjang.
Cosmos CB-171 cocok buat kamu yang mengutamakan kapasitas lega dan servis lokal yang gampang. Wattnya kecil jadi hemat, asal kamu nggak buru-buru nunggu air mendidih.
Beberapa tombol beli memakai link affiliate. Kalau kamu belanja lewat link itu, Sortirin bisa dapat komisi tanpa biaya tambahan buat kamu. Nilai sortir dan urutan menang-kalah di halaman ini tidak dibeli oleh komisi.