Dua-duanya udah kami sortir pakai sinyal yang sama. Ini bandingannya biar kamu nggak bolak-balik buka dua tab sebelum checkout.
Jawaban cepat
Bedanya tipis, jadi pilih berdasarkan kebutuhan kamu. Cek rincian di bawah biar makin yakin.
Angka biru = lebih unggul di aspek itu. Komisi nggak ikut ngatur.
| Aspek | PhilipsPhilips HR2223 ProBlend Kaca | KrisKris Teko Listrik Stainless Steel 1.2L 800W |
|---|---|---|
| Kualitas barangbuild & performa | 86 | 84 |
| Worth itharga vs dapetnya | 78 | 88 |
| Kepercayaan tokorating & official | 86 | 86 |
| Popularitasterjual & dicari | 84 | 86 |
| Nilai Sortir | 98 | 98 |
| Harga terendah | Rp479.000 | Rp279.000 |
| Spek | Philips | Kris |
|---|---|---|
| Kapasitas | 2 liter (gelas kaca) | 1,2 liter (pas buat harian di rumah atau kos) |
| Daya listrik | 350 watt | 800W (low watt, ramah buat instalasi listrik kecil) |
| Mata Pisau | Stainless steel desain ProBlend | – |
| Kecepatan | 5 preset kecepatan + pulse | – |
| Garansi | Resmi 2 tahun | Resmi 1 tahun |
| Material | – | Stainless steel 304 food grade dengan dinding ganda |
| Kontrol | – | Strix controller yang stabil |
| Waktu Didih | – | Sekitar 8-9 menit buat 1 liter |
| Bobot | – | Sekitar 900 gram |
Daftar fitur lengkap tiap produk, dipisah per butir biar gampang dibaca, bukan ditumpuk jadi satu paragraf.
–
–
–
–
HR2223 ini kelas yang beda. Kalau kamu blender hampir tiap hari dan pengen smoothie benar-benar halus, ProBlend Crush plus garansi 2 tahun bikin selisih harganya kebayar dalam pemakaian jangka panjang.
Kris 1.2L ini bukti teko murah bisa tetap niat. Dinding gandanya bikin bodi luar aman disentuh dan daya 800W-nya ramah buat listrik kos.
Beberapa tombol beli memakai link affiliate. Kalau kamu belanja lewat link itu, Sortirin bisa dapat komisi tanpa biaya tambahan buat kamu. Nilai sortir dan urutan menang-kalah di halaman ini tidak dibeli oleh komisi.