Dua-duanya udah kami sortir pakai sinyal yang sama. Ini bandingannya biar kamu nggak bolak-balik buka dua tab sebelum checkout.
Jawaban cepat
Bedanya tipis, jadi pilih berdasarkan kebutuhan kamu. Cek rincian di bawah biar makin yakin.
Angka biru = lebih unggul di aspek itu. Komisi nggak ikut ngatur.
| Aspek | PhilipsPhilips HR2223 ProBlend Kaca | MiyakoMiyako MK-17 Electric Kettle |
|---|---|---|
| Kualitas barangbuild & performa | 86 | 78 |
| Worth itharga vs dapetnya | 78 | 90 |
| Kepercayaan tokorating & official | 86 | 84 |
| Popularitasterjual & dicari | 84 | 90 |
| Nilai Sortir | 98 | 98 |
| Harga terendah | Rp479.000 | Rp159.000 |
| Spek | Philips | Miyako |
|---|---|---|
| Kapasitas | 2 liter (gelas kaca) | 1,7 liter (lega tapi harganya tetap murah) |
| Daya listrik | 350 watt | 380W (low watt banget, paling ramah buat listrik kecil) |
| Mata Pisau | Stainless steel desain ProBlend | – |
| Kecepatan | 5 preset kecepatan + pulse | – |
| Garansi | Resmi 2 tahun | Resmi 1 tahun |
| Material | – | Bodi plastik food grade dengan elemen pemanas tersembunyi |
| Keamanan | – | Mati otomatis saat mendidih dan proteksi rebus kosong |
| Waktu Didih | – | Sekitar 12-14 menit buat 1 liter |
| Bobot | – | Sekitar 800 gram |
Daftar fitur lengkap tiap produk, dipisah per butir biar gampang dibaca, bukan ditumpuk jadi satu paragraf.
–
–
–
HR2223 ini kelas yang beda. Kalau kamu blender hampir tiap hari dan pengen smoothie benar-benar halus, ProBlend Crush plus garansi 2 tahun bikin selisih harganya kebayar dalam pemakaian jangka panjang.
Miyako MK-17 jawaban paling murah buat yang sekadar butuh rebus air. Wattnya kecil banget jadi aman buat listrik mini, asal kamu sabar nunggu mendidihnya.
Beberapa tombol beli memakai link affiliate. Kalau kamu belanja lewat link itu, Sortirin bisa dapat komisi tanpa biaya tambahan buat kamu. Nilai sortir dan urutan menang-kalah di halaman ini tidak dibeli oleh komisi.