Dua-duanya udah kami sortir pakai sinyal yang sama. Ini bandingannya biar kamu nggak bolak-balik buka dua tab sebelum checkout.
Jawaban cepat
Bedanya tipis, jadi pilih berdasarkan kebutuhan kamu. Cek rincian di bawah biar makin yakin.
Angka biru = lebih unggul di aspek itu. Komisi nggak ikut ngatur.
| Aspek | PhilipsPhilips HR2223 ProBlend Kaca | PhilipsPhilips HD9318 Electric Kettle |
|---|---|---|
| Kualitas barangbuild & performa | 86 | 88 |
| Worth itharga vs dapetnya | 78 | 74 |
| Kepercayaan tokorating & official | 86 | 88 |
| Popularitasterjual & dicari | 84 | 78 |
| Nilai Sortir | 98 | 98 |
| Harga terendah | Rp479.000 | Rp449.000 |
| Spek | Philips | Philips |
|---|---|---|
| Kapasitas | 2 liter (gelas kaca) | 1,5 liter (cukup buat keluarga sekali rebus) |
| Daya listrik | 350 watt | 1800W (mendidih cepat, sekitar 5-6 menit) |
| Mata Pisau | Stainless steel desain ProBlend | – |
| Kecepatan | 5 preset kecepatan + pulse | – |
| Garansi | Resmi 2 tahun | Resmi 2 tahun Philips |
| Material | – | Stainless steel food grade dengan elemen pemanas flat |
| Kontrol | – | Indikator lampu dan pengaman ganda |
| Waktu Didih | – | Sekitar 5-6 menit buat 1 liter |
| Bobot | – | Sekitar 1,1 kg |
Daftar fitur lengkap tiap produk, dipisah per butir biar gampang dibaca, bukan ditumpuk jadi satu paragraf.
–
–
–
–
HR2223 ini kelas yang beda. Kalau kamu blender hampir tiap hari dan pengen smoothie benar-benar halus, ProBlend Crush plus garansi 2 tahun bikin selisih harganya kebayar dalam pemakaian jangka panjang.
Philips HD9318 buat kamu yang rela bayar lebih demi ketenangan jangka panjang. Garansi 2 tahunnya paling panjang di daftar dan dayanya bikin air cepat mendidih.
Beberapa tombol beli memakai link affiliate. Kalau kamu belanja lewat link itu, Sortirin bisa dapat komisi tanpa biaya tambahan buat kamu. Nilai sortir dan urutan menang-kalah di halaman ini tidak dibeli oleh komisi.