Dua-duanya udah kami sortir pakai sinyal yang sama. Ini bandingannya biar kamu nggak bolak-balik buka dua tab sebelum checkout.
Jawaban cepat
Nilai sortirnya 98 lawan 96. Cosmos CB-171 cocok buat kamu yang mengutamakan kapasitas lega dan servis lokal yang gampang. Wattnya kecil jadi hemat, asal kamu nggak buru-buru nunggu air mendidih.
Lihat alasan lengkapAngka biru = lebih unggul di aspek itu. Komisi nggak ikut ngatur.
| Aspek | SharpSharp EM-151G 1.5L Kaca | CosmosCosmos CB-171 Electric Kettle |
|---|---|---|
| Kualitas barangbuild & performa | 84 | 86 |
| Worth itharga vs dapetnya | 80 | 80 |
| Kepercayaan tokorating & official | 82 | 82 |
| Popularitasterjual & dicari | 76 | 80 |
| Nilai Sortir | 96 | 98 |
| Harga terendah | Rp345.000 | Rp245.000 |
| Spek | Sharp | Cosmos |
|---|---|---|
| Kapasitas | 1,5 liter | 1,7 liter (lega buat keluarga kecil) |
| Daya listrik | 300 watt | 600W (low watt, hemat dan aman buat listrik rumah) |
| Bahan Gelas | Kaca | – |
| Fungsi masak | 2 in 1 (blender + dry mill bumbu kering) | – |
| Mata Pisau | Stainless steel | – |
| Kecepatan | 2 kecepatan + pulse | – |
| Garansi | Resmi 1 tahun | Resmi 1 tahun |
| Material | – | Stainless steel di tabung air dengan bodi plastik food grade |
| Keamanan | – | Mati otomatis saat air mendidih dan saat teko diangkat dari dudukan |
| Waktu Didih | – | Sekitar 9-11 menit buat 1 liter |
| Bobot | – | Sekitar 1 kg |
EM-151G itu titik tengah yang aman. Tenaganya 300 watt cukup buat tugas harian, gelas kacanya bersih rasa, dan rating penggunanya paling stabil, jadi kamu bayar sedikit lebih buat ketenangan.
Cosmos CB-171 cocok buat kamu yang mengutamakan kapasitas lega dan servis lokal yang gampang. Wattnya kecil jadi hemat, asal kamu nggak buru-buru nunggu air mendidih.
Beberapa tombol beli memakai link affiliate. Kalau kamu belanja lewat link itu, Sortirin bisa dapat komisi tanpa biaya tambahan buat kamu. Nilai sortir dan urutan menang-kalah di halaman ini tidak dibeli oleh komisi.