Dua-duanya udah kami sortir pakai sinyal yang sama. Ini bandingannya biar kamu nggak bolak-balik buka dua tab sebelum checkout.
Jawaban cepat
Bedanya tipis, jadi pilih berdasarkan kebutuhan kamu. Cek rincian di bawah biar makin yakin.
Angka biru = lebih unggul di aspek itu. Komisi nggak ikut ngatur.
| Aspek | AZKOAZKO Kris Teko Listrik 1.2L 800W | XiaomiXiaomi Mijia Electric Kettle 1A |
|---|---|---|
| Kualitas barangbuild & performa | 84 | 86 |
| Worth itharga vs dapetnya | 88 | 80 |
| Kepercayaan tokorating & official | 86 | 86 |
| Popularitasterjual & dicari | 86 | 84 |
| Nilai Sortir | 98 | 98 |
| Harga terendah | Rp219.900 | Rp399.000 |
| Spek | AZKO | Xiaomi |
|---|---|---|
| Kapasitas | 1,2 liter (pas buat harian di rumah atau kos) | 1,5 liter (cukup buat keluarga kecil sekali rebus) |
| Daya listrik | 800W (low watt, ramah buat instalasi listrik kecil) | 1800W (mendidih cepat, sekitar 5-6 menit) |
| Material | Bahan food grade dengan gagang anti panas | Stainless steel 304 food grade di bagian dalam |
| Kontrol | Indikator LED dengan alas berputar 360 derajat | Termostat British Strix yang stabil dan awet |
| Waktu Didih | Sekitar 8-9 menit buat 1 liter | Sekitar 5-6 menit buat 1 liter |
| Bobot | Sekitar 900 gram | Sekitar 1 kg |
| Garansi | Resmi 1 tahun | Resmi 1 tahun |
Daftar fitur lengkap tiap produk, dipisah per butir biar gampang dibaca, bukan ditumpuk jadi satu paragraf.
Auto shut-off saat air mendidih dan proteksi rebus kosong
AZKO Kris ini bukti teko murah bisa tetap niat. Fiturnya lumayan lengkap mulai dari indikator LED sampai alas putar 360 derajat, dan daya 800W-nya ramah buat listrik kos.
Mijia 1A jadi pilihan paling seimbang buat kebanyakan orang. Air mendidih cepat berkat daya 1800W dan termostat Strix-nya awet dipakai harian.
Beberapa tombol beli memakai link affiliate. Kalau kamu belanja lewat link itu, Sortirin bisa dapat komisi tanpa biaya tambahan buat kamu. Nilai sortir dan urutan menang-kalah di halaman ini tidak dibeli oleh komisi.