Dua-duanya udah kami sortir pakai sinyal yang sama. Ini bandingannya biar kamu nggak bolak-balik buka dua tab sebelum checkout.
Jawaban cepat
Bedanya tipis, jadi pilih berdasarkan kebutuhan kamu. Cek rincian di bawah biar makin yakin.
Angka biru = lebih unggul di aspek itu. Komisi nggak ikut ngatur.
| Aspek | AZKOAZKO Kris Teko Listrik 1.2L 800W | MiyakoMiyako MCM-528 1.8L |
|---|---|---|
| Kualitas barangbuild & performa | 84 | 76 |
| Worth itharga vs dapetnya | 88 | 89 |
| Kepercayaan tokorating & official | 86 | 86 |
| Popularitasterjual & dicari | 86 | 92 |
| Nilai Sortir | 98 | 98 |
| Harga terendah | Rp219.900 | Rp262.000 |
| Spek | AZKO | Miyako |
|---|---|---|
| Daya listrik | 800W (low watt, ramah buat instalasi listrik kecil) | – |
| Material | Bahan food grade dengan gagang anti panas | – |
| Kontrol | Indikator LED dengan alas berputar 360 derajat | – |
| Keamanan | Auto shut-off saat air mendidih dan proteksi rebus kosong | – |
| Waktu Didih | Sekitar 8-9 menit buat 1 liter | – |
| Bobot | Sekitar 900 gram | – |
| Garansi | Resmi 1 tahun | Resmi 1 tahun |
| Daya Masak | – | 395 watt |
| Daya Hangat | – | 77 watt |
| Fungsi masak | – | 3 in 1 (masak, hangat, kukus) |
| Body | – | Tin plate |
Daftar fitur lengkap tiap produk, dipisah per butir biar gampang dibaca, bukan ditumpuk jadi satu paragraf.
1,2 liter (pas buat harian di rumah atau kos)
–
–
AZKO Kris ini bukti teko murah bisa tetap niat. Fiturnya lumayan lengkap mulai dari indikator LED sampai alas putar 360 derajat, dan daya 800W-nya ramah buat listrik kos.
MCM-528 itu titik aman kalau budget kamu di bawah 300 ribu. Dia nggak pinter, tapi tugas dasar menanak dan menghangatkan dia kerjain dengan harga yang susah dilawan plus jaringan servis yang menenangkan.
Beberapa tombol beli memakai link affiliate. Kalau kamu belanja lewat link itu, Sortirin bisa dapat komisi tanpa biaya tambahan buat kamu. Nilai sortir dan urutan menang-kalah di halaman ini tidak dibeli oleh komisi.