Dua-duanya udah kami sortir pakai sinyal yang sama. Ini bandingannya biar kamu nggak bolak-balik buka dua tab sebelum checkout.
Jawaban cepat
Bedanya tipis, jadi pilih berdasarkan kebutuhan kamu. Cek rincian di bawah biar makin yakin.
Angka biru = lebih unggul di aspek itu. Komisi nggak ikut ngatur.
| Aspek | CosmosCosmos CB-171 Electric Kettle | MiyakoMiyako MK-17 Electric Kettle |
|---|---|---|
| Kualitas barangbuild & performa | 86 | 78 |
| Worth itharga vs dapetnya | 80 | 90 |
| Kepercayaan tokorating & official | 82 | 84 |
| Popularitasterjual & dicari | 80 | 90 |
| Nilai Sortir | 98 | 98 |
| Harga terendah | Rp245.000 | Rp159.000 |
| Spek | Cosmos | Miyako |
|---|---|---|
| Kapasitas | 1,7 liter (lega buat keluarga kecil) | 1,7 liter (lega tapi harganya tetap murah) |
| Daya listrik | 600W (low watt, hemat dan aman buat listrik rumah) | 380W (low watt banget, paling ramah buat listrik kecil) |
| Material | Stainless steel di tabung air dengan bodi plastik food grade | Bodi plastik food grade dengan elemen pemanas tersembunyi |
| Keamanan | Mati otomatis saat air mendidih dan saat teko diangkat dari dudukan | Mati otomatis saat mendidih dan proteksi rebus kosong |
| Waktu Didih | Sekitar 9-11 menit buat 1 liter | Sekitar 12-14 menit buat 1 liter |
| Bobot | Sekitar 1 kg | Sekitar 800 gram |
| Garansi | Resmi 1 tahun | Resmi 1 tahun |
Cosmos CB-171 cocok buat kamu yang mengutamakan kapasitas lega dan servis lokal yang gampang. Wattnya kecil jadi hemat, asal kamu nggak buru-buru nunggu air mendidih.
Miyako MK-17 jawaban paling murah buat yang sekadar butuh rebus air. Wattnya kecil banget jadi aman buat listrik mini, asal kamu sabar nunggu mendidihnya.
Beberapa tombol beli memakai link affiliate. Kalau kamu belanja lewat link itu, Sortirin bisa dapat komisi tanpa biaya tambahan buat kamu. Nilai sortir dan urutan menang-kalah di halaman ini tidak dibeli oleh komisi.