Dua-duanya udah kami sortir pakai sinyal yang sama. Ini bandingannya biar kamu nggak bolak-balik buka dua tab sebelum checkout.
Jawaban cepat
Bedanya tipis, jadi pilih berdasarkan kebutuhan kamu. Cek rincian di bawah biar makin yakin.
Angka biru = lebih unggul di aspek itu. Komisi nggak ikut ngatur.
| Aspek | CosmosCosmos CB-171 Electric Kettle | PhilipsPhilips HD9318 Electric Kettle |
|---|---|---|
| Kualitas barangbuild & performa | 86 | 88 |
| Worth itharga vs dapetnya | 80 | 74 |
| Kepercayaan tokorating & official | 82 | 88 |
| Popularitasterjual & dicari | 80 | 78 |
| Nilai Sortir | 98 | 98 |
| Harga terendah | Rp245.000 | Rp449.000 |
| Spek | Cosmos | Philips |
|---|---|---|
| Kapasitas | 1,7 liter (lega buat keluarga kecil) | 1,5 liter (cukup buat keluarga sekali rebus) |
| Daya listrik | 600W (low watt, hemat dan aman buat listrik rumah) | 1800W (mendidih cepat, sekitar 5-6 menit) |
| Material | Stainless steel di tabung air dengan bodi plastik food grade | Stainless steel food grade dengan elemen pemanas flat |
| Waktu Didih | Sekitar 9-11 menit buat 1 liter | Sekitar 5-6 menit buat 1 liter |
| Bobot | Sekitar 1 kg | Sekitar 1,1 kg |
| Garansi | Resmi 1 tahun | Resmi 2 tahun Philips |
| Kontrol | – | Indikator lampu dan pengaman ganda |
Daftar fitur lengkap tiap produk, dipisah per butir biar gampang dibaca, bukan ditumpuk jadi satu paragraf.
Mati otomatis saat air mendidih dan saat teko diangkat dari dudukan
Cosmos CB-171 cocok buat kamu yang mengutamakan kapasitas lega dan servis lokal yang gampang. Wattnya kecil jadi hemat, asal kamu nggak buru-buru nunggu air mendidih.
Philips HD9318 buat kamu yang rela bayar lebih demi ketenangan jangka panjang. Garansi 2 tahunnya paling panjang di daftar dan dayanya bikin air cepat mendidih.
Beberapa tombol beli memakai link affiliate. Kalau kamu belanja lewat link itu, Sortirin bisa dapat komisi tanpa biaya tambahan buat kamu. Nilai sortir dan urutan menang-kalah di halaman ini tidak dibeli oleh komisi.