Dua-duanya udah kami sortir pakai sinyal yang sama. Ini bandingannya biar kamu nggak bolak-balik buka dua tab sebelum checkout.
Jawaban cepat
Nilai sortirnya 98 lawan 91. Cosmos CB-171 cocok buat kamu yang mengutamakan kapasitas lega dan servis lokal yang gampang. Wattnya kecil jadi hemat, asal kamu nggak buru-buru nunggu air mendidih.
Lihat alasan lengkapAngka biru = lebih unggul di aspek itu. Komisi nggak ikut ngatur.
| Aspek | CosmosCosmos CB-171 Electric Kettle | CuckooCuckoo CR-0631F |
|---|---|---|
| Kualitas barangbuild & performa | 86 | 90 |
| Worth itharga vs dapetnya | 80 | 62 |
| Kepercayaan tokorating & official | 82 | 88 |
| Popularitasterjual & dicari | 80 | 64 |
| Nilai Sortir | 98 | 91 |
| Harga terendah | Rp245.000 | Rp1.599.000 |
| Spek | Cosmos | Cuckoo |
|---|---|---|
| Daya listrik | 600W (low watt, hemat dan aman buat listrik rumah) | – |
| Material | Stainless steel di tabung air dengan bodi plastik food grade | – |
| Keamanan | Mati otomatis saat air mendidih dan saat teko diangkat dari dudukan | – |
| Waktu Didih | Sekitar 9-11 menit buat 1 liter | – |
| Bobot | Sekitar 1 kg | – |
| Garansi | Resmi 1 tahun | Resmi 1 tahun |
| Daya Masak | – | 580 watt |
| Menu | – | 8 mode (nasi putih, GABA, beras merah, bubur, slow cook, reheat) plus turbo |
| Buatan | – | Korea Selatan |
Daftar fitur lengkap tiap produk, dipisah per butir biar gampang dibaca, bukan ditumpuk jadi satu paragraf.
1,7 liter (lega buat keluarga kecil)
–
–
–
Cosmos CB-171 cocok buat kamu yang mengutamakan kapasitas lega dan servis lokal yang gampang. Wattnya kecil jadi hemat, asal kamu nggak buru-buru nunggu air mendidih.
CR-0631F itu buat kamu yang nganggap nasi bukan sekadar pengganjal. Harganya premium dan kapasitasnya kecil, tapi konsistensi hasil masak dan keawetannya yang kamu bayar di sini.
Beberapa tombol beli memakai link affiliate. Kalau kamu belanja lewat link itu, Sortirin bisa dapat komisi tanpa biaya tambahan buat kamu. Nilai sortir dan urutan menang-kalah di halaman ini tidak dibeli oleh komisi.