Dua-duanya udah kami sortir pakai sinyal yang sama. Ini bandingannya biar kamu nggak bolak-balik buka dua tab sebelum checkout.
Jawaban cepat
Bedanya tipis, jadi pilih berdasarkan kebutuhan kamu. Cek rincian di bawah biar makin yakin.
Angka biru = lebih unggul di aspek itu. Komisi nggak ikut ngatur.
| Aspek | CosmosCosmos CB-171 Electric Kettle | MiyakoMiyako MCM-528 1.8L |
|---|---|---|
| Kualitas barangbuild & performa | 86 | 76 |
| Worth itharga vs dapetnya | 80 | 89 |
| Kepercayaan tokorating & official | 82 | 86 |
| Popularitasterjual & dicari | 80 | 92 |
| Nilai Sortir | 98 | 98 |
| Harga terendah | Rp245.000 | Rp262.000 |
| Spek | Cosmos | Miyako |
|---|---|---|
| Daya listrik | 600W (low watt, hemat dan aman buat listrik rumah) | – |
| Material | Stainless steel di tabung air dengan bodi plastik food grade | – |
| Keamanan | Mati otomatis saat air mendidih dan saat teko diangkat dari dudukan | – |
| Waktu Didih | Sekitar 9-11 menit buat 1 liter | – |
| Bobot | Sekitar 1 kg | – |
| Garansi | Resmi 1 tahun | Resmi 1 tahun |
| Daya Masak | – | 395 watt |
| Daya Hangat | – | 77 watt |
| Fungsi masak | – | 3 in 1 (masak, hangat, kukus) |
| Body | – | Tin plate |
Daftar fitur lengkap tiap produk, dipisah per butir biar gampang dibaca, bukan ditumpuk jadi satu paragraf.
1,7 liter (lega buat keluarga kecil)
–
–
Cosmos CB-171 cocok buat kamu yang mengutamakan kapasitas lega dan servis lokal yang gampang. Wattnya kecil jadi hemat, asal kamu nggak buru-buru nunggu air mendidih.
MCM-528 itu titik aman kalau budget kamu di bawah 300 ribu. Dia nggak pinter, tapi tugas dasar menanak dan menghangatkan dia kerjain dengan harga yang susah dilawan plus jaringan servis yang menenangkan.
Beberapa tombol beli memakai link affiliate. Kalau kamu belanja lewat link itu, Sortirin bisa dapat komisi tanpa biaya tambahan buat kamu. Nilai sortir dan urutan menang-kalah di halaman ini tidak dibeli oleh komisi.