Dua-duanya udah kami sortir pakai sinyal yang sama. Ini bandingannya biar kamu nggak bolak-balik buka dua tab sebelum checkout.
Jawaban cepat
Bedanya tipis, jadi pilih berdasarkan kebutuhan kamu. Cek rincian di bawah biar makin yakin.
Angka biru = lebih unggul di aspek itu. Komisi nggak ikut ngatur.
| Aspek | AcmicAcmic MiniMax 10000 | BaseusBaseus Bipow 2 20000mAh |
|---|---|---|
| Kualitas barangbuild & performa | 84 | 80 |
| Worth itharga vs dapetnya | 80 | 88 |
| Kepercayaan tokorating & official | 86 | 82 |
| Popularitasterjual & dicari | 80 | 84 |
| Nilai Sortir | 98 | 98 |
| Harga terendah | Rp299.000 | Rp319.000 |
| Spek | Acmic | Baseus |
|---|---|---|
| Kapasitas | 10.000 mAh (cukup buat isi HP sekitar 2 kali) | 20.000 mAh (cukup buat isi HP sekitar 4 kali) |
| Output | 22,5W (fast charging buat HP) | 22,5W (fast charging buat HP) |
| Port | USB-C (input/output) dan USB-A | USB-C (input/output) dan dua USB-A |
| Fast Charging | PD dan QC 3.0 (standar fast charging HP Android dan iPhone) | PD dan QC 3.0 (standar fast charging HP Android dan iPhone) |
| Kabel Bawaan | Tidak ada | Tidak ada di varian standar |
| Garansi | Resmi 18 bulan | Resmi 24 bulan |
Daftar fitur lengkap tiap produk, dipisah per butir biar gampang dibaca, bukan ditumpuk jadi satu paragraf.
Proteksi multi-lapis Acmic
Sekitar 350 gram
Acmic MiniMax cocok buat yang mau power bank ringkas dari brand lokal yang after-sales-nya jelas. Bodinya mini dan rating penggunanya tinggi, walau harganya sedikit di atas merek lain di kapasitas yang sama.
Baseus Bipow 2 jagoan kapasitas besar. Daya 20.000 mAh buat empat kali isi HP plus garansi 24 bulan di harga 300 ribuan itu paket yang susah dilawan, asal kamu siap sama bodinya yang agak berat.
Beberapa tombol beli memakai link affiliate. Kalau kamu belanja lewat link itu, Sortirin bisa dapat komisi tanpa biaya tambahan buat kamu. Nilai sortir dan urutan menang-kalah di halaman ini tidak dibeli oleh komisi.