Dua-duanya udah kami sortir pakai sinyal yang sama. Ini bandingannya biar kamu nggak bolak-balik buka dua tab sebelum checkout.
Jawaban cepat
Bedanya tipis, jadi pilih berdasarkan kebutuhan kamu. Cek rincian di bawah biar makin yakin.
Angka biru = lebih unggul di aspek itu. Komisi nggak ikut ngatur.
| Aspek | AcmicAcmic MiniMax 10000 | JBLJBL Flip 6 |
|---|---|---|
| Kualitas barangbuild & performa | 84 | 88 |
| Worth itharga vs dapetnya | 80 | 74 |
| Kepercayaan tokorating & official | 86 | 88 |
| Popularitasterjual & dicari | 80 | 80 |
| Nilai Sortir | 98 | 98 |
| Harga terendah | Rp299.000 | Rp1.549.000 |
| Spek | Acmic | JBL |
|---|---|---|
| Kapasitas | 10.000 mAh (cukup buat isi HP sekitar 2 kali) | – |
| Output | 22,5W (fast charging buat HP) | – |
| Port | USB-C (input/output) dan USB-A | – |
| Fast Charging | PD dan QC 3.0 (standar fast charging HP Android dan iPhone) | – |
| Kabel Bawaan | Tidak ada | – |
| Keamanan | Proteksi multi-lapis Acmic | – |
| Garansi | Resmi 18 bulan | Resmi 1 tahun |
| Daya listrik | – | 30W (suara besar, bass nendang buat ruangan dan outdoor) |
| Bluetooth | – | Bluetooth 5.1 |
| Baterai | – | Sampai 12 jam sekali isi |
| Tahan air & debu | – | IP67 (tahan debu dan rendam air) |
| Bobot | – | Sekitar 550 gram |
Daftar fitur lengkap tiap produk, dipisah per butir biar gampang dibaca, bukan ditumpuk jadi satu paragraf.
–
–
–
Acmic MiniMax cocok buat yang mau power bank ringkas dari brand lokal yang after-sales-nya jelas. Bodinya mini dan rating penggunanya tinggi, walau harganya sedikit di atas merek lain di kapasitas yang sama.
Flip 6 buat kamu yang mau suara besar. Daya 30W dengan tweeter terpisah bikin musiknya nendang di ruangan sampai outdoor, dan IP67 bikin dia tahan dibawa ke mana pun. Konsekuensinya harga paling tinggi di lineup.
Beberapa tombol beli memakai link affiliate. Kalau kamu belanja lewat link itu, Sortirin bisa dapat komisi tanpa biaya tambahan buat kamu. Nilai sortir dan urutan menang-kalah di halaman ini tidak dibeli oleh komisi.