Dua-duanya udah kami sortir pakai sinyal yang sama. Ini bandingannya biar kamu nggak bolak-balik buka dua tab sebelum checkout.
Jawaban cepat
Bedanya tipis, jadi pilih berdasarkan kebutuhan kamu. Cek rincian di bawah biar makin yakin.
Angka biru = lebih unggul di aspek itu. Komisi nggak ikut ngatur.
| Aspek | AcmicAcmic MiniMax 10000 | SonySony SRS-XB100 |
|---|---|---|
| Kualitas barangbuild & performa | 84 | 86 |
| Worth itharga vs dapetnya | 80 | 78 |
| Kepercayaan tokorating & official | 86 | 88 |
| Popularitasterjual & dicari | 80 | 78 |
| Nilai Sortir | 98 | 98 |
| Harga terendah | Rp299.000 | Rp699.000 |
| Spek | Acmic | Sony |
|---|---|---|
| Kapasitas | 10.000 mAh (cukup buat isi HP sekitar 2 kali) | – |
| Output | 22,5W (fast charging buat HP) | – |
| Port | USB-C (input/output) dan USB-A | – |
| Fast Charging | PD dan QC 3.0 (standar fast charging HP Android dan iPhone) | – |
| Kabel Bawaan | Tidak ada | – |
| Keamanan | Proteksi multi-lapis Acmic | – |
| Garansi | Resmi 18 bulan | Resmi Sony 1 tahun |
| Bluetooth | – | Bluetooth 5.3 |
| Baterai | – | Sampai 16 jam sekali isi |
| Tahan air & debu | – | IP67 (tahan debu dan rendam air) |
| Bobot | – | Sekitar 120 gram |
Daftar fitur lengkap tiap produk, dipisah per butir biar gampang dibaca, bukan ditumpuk jadi satu paragraf.
–
–
–
–
Acmic MiniMax cocok buat yang mau power bank ringkas dari brand lokal yang after-sales-nya jelas. Bodinya mini dan rating penggunanya tinggi, walau harganya sedikit di atas merek lain di kapasitas yang sama.
XB100 bukti speaker mini bisa awet dan tangguh. Baterai 16 jam, IP67, plus bodi cuma sekitar 120 gram bikin dia gampang dibawa ke mana saja. Suaranya jernih, walau bass-nya wajar buat ukuran segini.
Beberapa tombol beli memakai link affiliate. Kalau kamu belanja lewat link itu, Sortirin bisa dapat komisi tanpa biaya tambahan buat kamu. Nilai sortir dan urutan menang-kalah di halaman ini tidak dibeli oleh komisi.