Dua-duanya udah kami sortir pakai sinyal yang sama. Ini bandingannya biar kamu nggak bolak-balik buka dua tab sebelum checkout.
Jawaban cepat
Bedanya tipis, jadi pilih berdasarkan kebutuhan kamu. Cek rincian di bawah biar makin yakin.
Angka biru = lebih unggul di aspek itu. Komisi nggak ikut ngatur.
| Aspek | XiaomiXiaomi 67W Power Bank 10000mAh | SonySony SRS-XB100 |
|---|---|---|
| Kualitas barangbuild & performa | 86 | 86 |
| Worth itharga vs dapetnya | 82 | 78 |
| Kepercayaan tokorating & official | 86 | 88 |
| Popularitasterjual & dicari | 82 | 78 |
| Nilai Sortir | 98 | 98 |
| Harga terendah | Rp549.000 | Rp699.000 |
| Spek | Xiaomi | Sony |
|---|---|---|
| Kapasitas | 10.000 mAh (cukup buat isi HP sekitar 2 kali) | – |
| Output | 67W (kencang, sanggup bantu isi laptop ringan) | – |
| Port | USB-C (input/output) dan USB-A | – |
| Fast Charging | PD tinggi 67W plus self-charging 65W (isi ulang power bank-nya sendiri cepat) | – |
| Berat | Sekitar 250 gram | – |
| Keamanan | Proteksi suhu dan tegangan bawaan Xiaomi | – |
| Garansi | Resmi 1 tahun | Resmi Sony 1 tahun |
| Bluetooth | – | Bluetooth 5.3 |
| Baterai | – | Sampai 16 jam sekali isi |
| Tahan air & debu | – | IP67 (tahan debu dan rendam air) |
| Bobot | – | Sekitar 120 gram |
Daftar fitur lengkap tiap produk, dipisah per butir biar gampang dibaca, bukan ditumpuk jadi satu paragraf.
–
–
–
–
Xiaomi 67W ini power bank paling serba bisa di lineup. Output 67W plus kabel menyatu bikin dia bisa ngecas HP kilat sampai bantu laptop ringan, asal kamu nggak masalah kapasitasnya cuma 10.000 mAh.
XB100 bukti speaker mini bisa awet dan tangguh. Baterai 16 jam, IP67, plus bodi cuma sekitar 120 gram bikin dia gampang dibawa ke mana saja. Suaranya jernih, walau bass-nya wajar buat ukuran segini.
Beberapa tombol beli memakai link affiliate. Kalau kamu belanja lewat link itu, Sortirin bisa dapat komisi tanpa biaya tambahan buat kamu. Nilai sortir dan urutan menang-kalah di halaman ini tidak dibeli oleh komisi.