Dua-duanya udah kami sortir pakai sinyal yang sama. Ini bandingannya biar kamu nggak bolak-balik buka dua tab sebelum checkout.
Jawaban cepat
Bedanya tipis, jadi pilih berdasarkan kebutuhan kamu. Cek rincian di bawah biar makin yakin.
Angka biru = lebih unggul di aspek itu. Komisi nggak ikut ngatur.
| Aspek | AmazfitAmazfit Bip 5 | AmazfitAmazfit Bip 6 |
|---|---|---|
| Kualitas barangbuild & performa | 84 | 86 |
| Worth itharga vs dapetnya | 86 | 82 |
| Kepercayaan tokorating & official | 84 | 84 |
| Popularitasterjual & dicari | 86 | 80 |
| Nilai Sortir | 98 | 98 |
| Harga terendah | Rp799.000 | Rp1.099.000 |
| Spek | Amazfit | Amazfit |
|---|---|---|
| Layar | 1,91 inci layar besar (LCD jernih dan lega) | 1,97 inci AMOLED (layar tajam dengan warna pekat) |
| Koneksi | Bluetooth 5.2 + Bluetooth call (bisa angkat telepon dari jam) | Bluetooth 5.2 + Bluetooth call (bisa angkat telepon dari jam) |
| Gps | GPS bawaan (lacak rute tanpa bawa HP) | GPS bawaan (lacak rute lari tanpa bawa HP) |
| Tahan air & debu | IP68 (tahan air dan debu buat aktivitas harian) | 5 ATM (tahan air sampai kedalaman 50 meter) |
| Baterai | Sampai 10 hari pemakaian normal | Sampai 14 hari pemakaian normal |
| Olahraga | 120+ mode olahraga | 140+ mode olahraga |
| Garansi | Resmi 1 tahun | Resmi 1 tahun |
Daftar fitur lengkap tiap produk, dipisah per butir biar gampang dibaca, bukan ditumpuk jadi satu paragraf.
Android dan iOS
Bip 5 jawaban kalau kamu mau layar lega plus GPS dan Bluetooth call tapi nggak mau tembus sejuta. Layarnya memang masih LCD, tapi paket fitur per rupiahnya susah dikalahin di angka 800 ribuan.
Bip 6 itu titik paling seimbang kalau budget kamu sejutaan. Layar AMOLED, GPS bawaan, dan baterai 14 hari bikin dia jam serba bisa yang nggak pilih kasih antara olahraga dan harian.
Beberapa tombol beli memakai link affiliate. Kalau kamu belanja lewat link itu, Sortirin bisa dapat komisi tanpa biaya tambahan buat kamu. Nilai sortir dan urutan menang-kalah di halaman ini tidak dibeli oleh komisi.